IRONMAN 70.3 Racine | Page 2 | Liveblog live blogging

ScribbleLive

IRONMAN 70.3 Racine

    TOP 10 Pro Men - Thru Run Split 2 - 6.6 miles

    1 3:09:21 2 MPRO Andrew Starykowicz USA
    2 3:11:43 2:22 1 MPRO Lionel Sanders CAN
    3 3:14:44 5:24 12 MPRO Matt Chrabot USA
    4 3:16:14 6:54 4 MPRO Leon Griffin AUS
    5 3:16:15 6:55 3 MPRO Richie Cunningham AUS
    6 3:19:11 9:51 7 MPRO Drew Scott USA
    7 3:19:13 9:52 10 MPRO Davide Giardini ITA
    8 3:19:56 10:35 11 MPRO Matt Hanson USA
    9 3:21:20 11:59 9 MPRO Thomas Gerlach USA
    10 3:24:12 14:51 28 MPRO Yunior Rosete Torres USA
    Starykowicz lead has been reduced to eight seconds by a hard charging Sanders at 9.8 miles with a lead change expected soon.
    Looks like Chrabot has a good hold of third with Griffin and Cunningham duking it out for fourth and fifth.

    TOP 5 Pro Men - Thru Run Split 3 - 9.8 miles

    1 3:30:10 2 MPRO Andrew Starykowicz USA
    2 3:30:17 0:08 1 MPRO Lionel Sanders CAN
    3 3:32:59 2:50 12 MPRO Matt Chrabot USA
    4 3:34:36 4:27 3 MPRO Richie Cunningham AUS
    5 3:34:38 4:28 4 MPRO Leon Griffin AUS

    TOP 10 Pro Women - Thru Run Split 1 - 3.4 miles

    1 3:09:17 41 FPRO Heather Wurtele CAN
    2 3:14:29 5:12 40 FPRO Angela Naeth CAN
    3 3:17:45 8:28 46 FPRO Jackie Hering USA
    4 3:18:45 9:28 67 FPRO Jennifer Spieldenner USA
    5 3:20:12 10:55 65 FPRO Jeanni Seymour ZAF
    6 3:22:16 12:59 49 FPRO Nikki Butterfield AUS
    7 3:24:18 15:01 52 FPRO Dani Fischer USA
    8 3:26:26 17:09 68 FPRO Kathryn Thomas USA
    9 3:27:35 18:18 42 FPRO Kelly Williamson USA
    10 3:27:36 18:19 58 FPRO Heather Leiggi USA

    TOP 8 Pro Men - Thru Run Split 3 - 9.8 miles

    1 3:30:10 2 MPRO Andrew Starykowicz USA
    2 3:30:17 0:08 1 MPRO Lionel Sanders CAN
    3 3:32:59 2:50 12 MPRO Matt Chrabot USA
    4 3:34:36 4:27 3 MPRO Richie Cunningham AUS
    5 3:34:38 4:28 4 MPRO Leon Griffin AUS
    6 3:38:42 8:33 7 MPRO Drew Scott USA
    7 3:39:16 9:06 11 MPRO Matt Hanson USA
    8 3:39:49 9:39 10 MPRO Davide Giardini ITA

    Getting ready for the athletes to finish! #ironman #im703racine

    Sanders is your 2015 Ironman 70.3 Racine champion with a winning time of 3:49:41.
    Chrabot passed a struggling Starykowicz late in the run to capture second in a finishing time of 3:51:57, while Starykowicz finish third, 16 seconds later.
    Wurtele continues to hold a comfortable +5:33 lead on Naeth at 9.8 miles with Hering hanging in third, +6:48.
    Top 5 men run splits:

    1 1:15:01 12 Matt Chrabot CO USA
    2 1:15:47 0:46 1 Lionel Sanders ON CAN
    3 1:15:53 0:52 3 Richie Cunningham CO AUS
    4 1:16:35 1:34 4 Leon Griffin CO AUS
    5 1:19:14 4:13 11 Matt Hanson IA USA
    TOP 10 Pro Men - Finish

    1 3:49:41 1 MPRO Lionel Sanders CAN
    2 3:51:57 2:17 12 MPRO Matt Chrabot USA
    3 3:52:13 2:33 2 MPRO Andrew Starykowicz USA
    4 3:54:20 4:40 3 MPRO Richie Cunningham AUS
    5 3:55:01 5:20 4 MPRO Leon Griffin AUS
    6 3:58:35 8:54 7 MPRO Drew Scott USA
    7 4:00:00 10:19 11 MPRO Matt Hanson USA
    8 4:00:41 11:00 9 MPRO Thomas Gerlach USA
    9 4:01:52 12:12 10 MPRO Davide Giardini ITA
    10 4:04:50 15:10 32 MPRO Robert Wade IRL
    Heather Wurtele is 2015 Ironman 70.3 Racine champion in a winning time of 4:12:18.
    Naeth makes it a 1-2 Canuck finish in the women's race here in Racine with her 4:16:48 finish time.
    TOP 5 Pro Men - Fastest Swim

    1 21:40 10 Davide Giardini CO ITA
    2 22:09 0:29 12 Matt Chrabot CO USA
    3 22:25 0:46 27 Andrew Nielsen WI USA
    4 22:45 1:06 7 Drew Scott CO USA
    5 22:46 1:07 2 Andrew Starykowicz IL USA

    TOP 5 Pro Women - Fastest Swim


    1 24:13 67 Jennifer Spieldenner OH USA
    2 24:48 0:36 46 Jackie Hering WI USA
    3 24:50 0:38 65 Jeanni Seymour CO ZAF
    4 24:50 0:38 63 Tami Ritchie FL USA
    5 25:37 1:25 41 Heather Wurtele BC CAN

    TOP 5 Pro Men - Fastest Bike

    1 2:00:32 2 Andrew Starykowicz IL USA
    2 2:03:53 3:21 1 Lionel Sanders ON CAN
    3 2:08:48 8:16 10 Davide Giardini CO ITA
    4 2:10:27 9:55 11 Matt Hanson IA USA
    5 2:10:45 10:13 15 Raymond Botelho MA USA

    TOP 5 Pro Women - Fastest Bike


    1 2:17:58 41 Heather Wurtele BC CAN
    2 2:20:46 2:49 40 Angela Naeth BC CAN
    3 2:23:10 5:12 49 Nikki Butterfield CO AUS
    4 2:27:18 9:20 66 Beth Shutt PA USA
    5 2:27:18 9:21 67 Jennifer Spieldenner OH USA

    TOP 5 Pro Men - Fastest Run

    1 1:15:01 12 Matt Chrabot CO USA
    2 1:15:47 0:46 1 Lionel Sanders ON CAN
    3 1:15:53 0:52 3 Richie Cunningham CO AUS
    4 1:16:35 1:34 4 Leon Griffin CO AUS
    5 1:18:32 3:31 32 Robert Wade CO IRL

    TOP 5 Pro Women - Fastest Run

    1 1:19:44 42 Kelly Williamson TX USA
    2 1:20:59 1:15 46 Jackie Hering WI USA
    3 1:24:40 4:56 41 Heather Wurtele BC CAN
    4 1:24:55 5:11 40 Angela Naeth BC CAN
    5 1:28:56 9:12 54 Sue Huse MT CAN
    TOP 10 Pro Women - Finish

    1 4:12:18 41 FPRO Heather Wurtele CAN
    2 4:16:48 4:30 40 FPRO Angela Naeth CAN
    3 4:17:39 5:21 46 FPRO Jackie Hering USA
    4 4:26:05 13:48 42 FPRO Kelly Williamson USA
    5 4:27:56 15:39 67 FPRO Jennifer Spieldenner USA
    6 4:30:21 18:04 65 FPRO Jeanni Seymour ZAF
    7 4:32:08 19:51 52 FPRO Dani Fischer USA
    8 4:34:24 22:06 49 FPRO Nikki Butterfield AUS
    9 4:34:29 22:11 54 FPRO Sue Huse CAN
    10 4:35:31 23:13 58 FPRO Heather Leiggi USA
Who's Blogging
  • Shawn SkeneShawn Skene